Dus
Gara-Casa de Cultura-Sat Vacanta
Autobuz
Sensuri
Întors
Cap Linie Gara
Dus este mai lung cu 0,4 km.
Vehicule acum
Cât de des e programată
Intervalele din orar nu sunt încă în date.
Golul real față de orar
Niciun vehicul cu progres pe traseu.
Dus și întors
Dus e mai lung cu 409 m. Ambele sensuri pe hartă.
Scoase de pe linie
Un autobuz e scos când dispare din lista live a liniei sau trece pe altă linie. GPS-ul vechi, cât timp rămâne pe linie, nu e o scoatere.
| Când | Înmatriculare | Pe linie din | Cât a stat | Ce s-a întâmplat |
|---|---|---|---|---|
| 04.11 03:02 | CT-13-AXO | 02.11 20:21 | 30 h 41 min | A rămas fără linie |
| 04.11 02:36 | CT-15-CSW | 03.11 00:06 | 26 h 30 min | A rămas fără linie |
| 04.11 01:31 | CT-15-EJW | 02.11 21:13 | 28 h 18 min | A rămas fără linie |
| 03.11 23:15 | CT-13-AXW | 03.11 00:27 | 22 h 48 min | A rămas fără linie |
| 03.11 22:00 | CT-15-EJT | 03.11 01:44 | 20 h 16 min | A rămas fără linie |
| 03.11 05:56 | CT-15-EJJ | 02.11 23:56 | 6 h | A trecut pe linia 43V |
| 03.11 01:32 | CT-15-EKD | 02.11 09:30 | 16 h 2 min | A rămas fără linie |
| 03.11 00:43 | CT-15-EJT | 02.11 09:29 | 15 h 14 min | A rămas fără linie |
| 02.11 23:26 | CT-13-AXW | 02.11 09:30 | 13 h 56 min | A rămas fără linie |
| 02.11 23:18 | CT-15-EKC | 02.11 09:30 | 13 h 48 min | A rămas fără linie |
| 02.11 23:07 | CT-15-EJJ | 02.11 09:30 | 13 h 37 min | A rămas fără linie |
| 02.11 22:21 | CT-15-EJX | 02.11 09:30 | 12 h 51 min | A rămas fără linie |
| 02.11 22:06 | CT-15-CSW | 02.11 11:43 | 10 h 23 min | A rămas fără linie |
| 02.11 21:12 | CT-15-EJW | 02.11 09:30 | 11 h 42 min | A rămas fără linie |
| 02.11 20:33 | CT-15-EJK | 02.11 09:30 | 11 h 3 min | A rămas fără linie |
| 02.11 20:20 | CT-13-AXO | 02.11 09:30 | 10 h 50 min | A rămas fără linie |
Ieșite de pe traseu
Autobuzul rămâne anunțat pe o linie, dar merge pe traseul alteia: cel puțin 3 minute la rând și 400 de metri parcurși acolo. O oprire lângă depou, o abatere scurtă, o stradă comună mai multor linii sau un drum care nu urmează nicio linie nu intră aici. Dacă feed-ul îi schimbă numărul liniei, apare la „Scoase de pe linie”.
| Când | Înmatriculare | Anunțat pe | A mers pe | Cât a ținut | Departe de traseu |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11 19:40 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 41 min | 3,0 km |
| 03.11 18:21 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 42 min | 3,0 km |
| 03.11 17:04 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 40 min | 3,0 km |
| 03.11 15:50 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 35 min | 3,0 km |
| 03.11 14:20 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 44 min | 3,0 km |
| 03.11 12:59 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 38 min | 3,0 km |
| 03.11 11:42 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 36 min | 3,0 km |
| 03.11 10:20 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 36 min | 3,0 km |
| 03.11 09:04 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 33 min | 3,0 km |
| 03.11 07:51 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 32 min | 3,0 km |
| 03.11 06:31 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 36 min | 3,0 km |
| 03.11 05:10 | CT-13-AXW | 100 | 220 | 41 min | 3,0 km |
| 02.11 18:38 | CT-13-AXO | 100 | 220 | 14 min | 3,0 km |
| 02.11 18:07 | CT-13-AXO | 100 | 220 | 22 min | 3,0 km |
Orarul unei curse
Orele de sosire și plecare nu sunt în răspunsul API, așa că durata pe orar și așteptarea la capăt rămân necalculate.
Cel mai lung interval, în linie dreaptă: Sc. nr. 7 Remus Opreanu – Suceava, 617 m.