13 Auchan - City Park - Tom
Autobuz
în scaun rulant
Dus este mai lung cu 0,4 km.
Capete
Dus · Cap Linie TOM · din Auchan (C.L.) spre Cap Linie TOM
Întors · Auchan (C.L.) · din Cap Linie TOM spre Auchan (C.L.)
Dus · Cap Linie TOM
31 stații · 15,1 km · —–—
Întors · Auchan (C.L.)
29 stații · 14,7 km · —–—
Cât de des e programată
| Sens | Oră | Curse | Interval din orar |
|---|
Golul real față de orar
Niciun vehicul cu progres pe traseu.
Vehicule acum
- CT-13-CCU · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-13-CDK · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-13-CDN · · fără estimare · GPS vechi · pe linie din 16.10 01:03
- CT-13-DLI · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-14-DZP · · fără estimare · GPS vechi · pe linie din 16.10 01:03
- CT-14-DZS · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-14-EPV · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-14-EPX · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-14-EPY · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-14-EPZ · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
- CT-14-GDK · · fără estimare · GPS vechi · viteză zero · pe linie din 16.10 01:03
Scoase de pe linie
Un autobuz e scos când dispare din lista live a liniei sau trece pe altă linie. GPS-ul vechi, cât timp rămâne pe linie, nu e o scoatere.
Niciun autobuz scos de pe această linie de când colectăm.
Orarul unei curse
Cel mai lung interval dintre două stații consecutive, în linie dreaptă: Spiru Haret – I.C.Bratianu, 785 m.
Orele de sosire și plecare nu sunt în răspunsul API, așa că durata pe orar și așteptarea la capăt rămân necalculate.
Acces necunoscut la cursă. Biciclete, acces necunoscut la cursă.
| # | Stație | Sosire | Plecare | Destinație | Urcare | Coborâre | Oră |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Auchan (C.L.) 362 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Constanta Sud 108 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Mugurului 106 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Pandurului 172 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Liliacului 170 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Nicolae Grindeanu 168 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Scoala nr.37 166 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Muzeul Militar National 160 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Campinei 158 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Caraiman 154 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Piata CET 152 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Spiru Haret 034 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | I.C.Bratianu 032 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Eliberarii 030 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Sc.Nr. 23 C-tin Brancoveanu 028 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Baba Novac 026 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Izvor 024 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Semanatorului 021 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Ghiocel 020 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Piata Tomis 3 135 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Sc. nr. 7 Remus Opreanu 271 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Suceava 267 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Dispensarului 120 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Sat Vacanță 263 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Cap Linie Campus 004 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Smaraldului 116 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Hortensiei 257 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Sere 193 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Selgros 197 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Carrefour 389 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Cap Linie TOM 380 | — | — | — | — | — | — |
Același bloc
- 13 · Auchan (C.L.)