Linii
223

Navodari - Constanta

Autobuz

Lungime
15,8 km
Stații
51 3,2 pe kilometru
Program
—
Acum
8 toate pot lua o persoană în scaun rulant
Viteză
26 km/h medie pe linie
Un sens
37 min estimat la viteza de acum

Sensuri

Întors este mai lung cu 0,1 km.

Vehicule acum

Cât de des e programată

Intervalele din orar nu sunt încă în date.

Golul real față de orar

Întors 1 vehicul 0 perechi lipite gol maxim 0 min
Dus 2 vehicule 0 perechi lipite gol maxim 43 min

Dus și întors

Întors e mai lung cu 109 m. Ambele sensuri pe hartă.

Durata reală

Azi, un sens a durat 4 h 5 min, din 1 cursă măsurate capăt-capăt.

Intervalul real

Dus: 4 min între vehicule

Statul la capăt

Dus: 34 min cu viteză zero la capăt, azi.

Întors: 34 min cu viteză zero la capăt, azi.

Scoase de pe linie

Un autobuz e scos când dispare din lista live a liniei sau trece pe altă linie. GPS-ul vechi, cât timp rămâne pe linie, nu e o scoatere.

Când Înmatriculare Pe linie din Cât a stat Ce s-a întâmplat
05.11 02:29 CT-13-EKL 04.11 05:16 21 h 13 min A rămas fără linie
05.11 01:37 CT-13-BEH 04.11 05:56 19 h 41 min A rămas fără linie
05.11 01:03 CT-13-DLR 04.11 05:36 19 h 27 min A rămas fără linie
05.11 00:34 CT-13-EMF 04.11 00:02 24 h 32 min A rămas fără linie
04.11 23:32 CT-13-BFB 04.11 07:16 16 h 16 min A rămas fără linie
04.11 22:04 CT-13-ELW 04.11 05:16 16 h 48 min A rămas fără linie
04.11 21:03 CT-13-EKH 04.11 00:56 20 h 7 min A rămas fără linie
04.11 05:55 CT-13-DLD 04.11 00:38 5 h 17 min A trecut pe linia 101
04.11 02:18 CT-13-BEH 03.11 05:16 21 h 2 min A rămas fără linie
04.11 02:02 CT-13-DLR 03.11 05:36 20 h 26 min A rămas fără linie
04.11 01:53 CT-13-BFB 03.11 07:16 18 h 37 min A rămas fără linie
04.11 01:31 CT-13-EKL 03.11 05:16 20 h 15 min A rămas fără linie
03.11 23:15 CT-13-BEK 03.11 16:46 6 h 29 min A rămas fără linie
03.11 23:02 CT-13-EMF 03.11 00:31 22 h 31 min A rămas fără linie
03.11 22:02 CT-13-EKH 03.11 00:02 22 h A rămas fără linie
03.11 21:38 CT-13-DLD 03.11 05:56 15 h 42 min A rămas fără linie
03.11 05:45 CT-13-EKI 02.11 14:31 15 h 14 min A trecut pe linia 101V
03.11 05:31 CT-13-BEF 03.11 01:20 4 h 11 min A trecut pe linia 101V
03.11 01:32 CT-13-BFB 02.11 09:50 15 h 42 min A rămas fără linie
03.11 01:19 CT-13-BEF 02.11 20:56 4 h 23 min A rămas fără linie
03.11 01:15 CT-13-EKX 02.11 09:51 15 h 24 min A rămas fără linie
03.11 01:03 CT-13-DLR 02.11 09:50 15 h 13 min A rămas fără linie
03.11 00:30 CT-13-EMF 02.11 09:51 14 h 39 min A rămas fără linie
03.11 00:01 CT-13-EKH 02.11 09:50 14 h 11 min A rămas fără linie
02.11 20:12 CT-13-BEF 02.11 18:01 2 h 11 min A trecut pe linia 101
02.11 17:05 CT-13-BEF 02.11 16:01 1 h 4 min A trecut pe linia 101
02.11 14:57 CT-13-BEF 02.11 14:56 1 min A trecut pe linia 101
02.11 14:03 CT-13-BEF 02.11 12:01 2 h 2 min A trecut pe linia 101
02.11 13:53 CT-13-BDZ 02.11 09:51 4 h 2 min A rămas fără linie
02.11 11:01 CT-13-BEF 02.11 09:51 1 h 10 min A trecut pe linia 101
28.10 22:32 CT-10-EXB 23.10 13:49 5 zile și 9 h A trecut pe linia 48

Ieșite de pe traseu

Autobuzul rămâne anunțat pe o linie, dar merge pe traseul alteia: cel puțin 3 minute la rând și 400 de metri parcurși acolo. O oprire lângă depou, o abatere scurtă, o stradă comună mai multor linii sau un drum care nu urmează nicio linie nu intră aici. Dacă feed-ul îi schimbă numărul liniei, apare la „Scoase de pe linie”.

Când Înmatriculare Anunțat pe A mers pe Cât a ținut Departe de traseu
05.11 00:58 CT-13-CCH 1 223 2 h 42 min 3,0 km
04.11 20:41 CT-13-EMF 223 101 2 min 3,0 km
04.11 19:05 CT-13-EMF 223 101 2 min 3,0 km
04.11 17:33 CT-13-EMF 223 101 2 min 3,0 km
04.11 16:02 CT-13-EMF 223 101 2 min 3,0 km
04.11 13:00 CT-13-EMF 223 101 2 min 3,0 km
04.11 12:30 CT-13-ELW 223 101 3 min 3,0 km
04.11 12:10 CT-13-ELW 223 E2 2 min 3,0 km
04.11 04:54 CT-13-ELW 101V 223 22 min 3,0 km
04.11 02:00 CT-13-CCH 1 223 1 h 40 min 3,0 km
04.11 00:58 CT-13-CCH 1 223 48 min 3,0 km
03.11 23:06 CT-13-BFB 223 102 2 min 1,7 km
03.11 22:42 CT-13-BFB 223 102 8 min 2,0 km
03.11 21:39 CT-13-BFB 223 102 3 min 1,7 km
03.11 21:16 CT-13-BFB 223 102 8 min 2,0 km
03.11 20:29 CT-13-EMF 223 101 2 min 3,0 km
03.11 20:10 CT-13-BFB 223 102 2 min 1,7 km
03.11 19:47 CT-13-BFB 223 102 7 min 2,0 km
03.11 19:09 CT-13-BFB 223 101 2 min 3,0 km
03.11 18:55 CT-13-EMF 223 101 2 min 3,0 km
03.11 16:26 CT-13-EKU 5-40 223 40 min 3,0 km
03.11 15:40 CT-13-EKU 5-40 223 34 min 3,0 km
03.11 01:01 CT-13-CCH 1 223 2 h 39 min 3,0 km
02.11 22:25 CT-13-BFB 223 102 10 min 2,0 km
02.11 21:59 CT-13-EKH 223 102 7 min 2,0 km
02.11 20:34 CT-13-EKH 223 102 6 min 2,0 km
02.11 20:26 CT-13-BDZ 223 101 2 min 3,0 km
02.11 18:48 CT-13-BDZ 223 101 3 min 3,0 km
02.11 17:17 CT-13-BDZ 223 101 3 min 3,0 km
02.11 17:05 CT-13-BEF 101 223 32 min 3,0 km
02.11 15:45 CT-13-BDZ 223 101 2 min 3,0 km
02.11 14:57 CT-13-BEF 101 223 43 min 3,0 km
02.11 14:15 CT-13-BDZ 223 101 2 min 3,0 km
02.11 14:08 CT-13-BEF 101 223 48 min 3,0 km
02.11 11:01 CT-13-BEF 101 223 23 min 3,0 km
02.11 09:10 CT-13-EKX 101V 223 25 min 3,0 km
02.11 08:39 CT-13-EKX 101V 223 19 min 3,0 km
02.11 08:25 CT-13-BEF 101 223 59 min 3,0 km
02.11 06:37 CT-13-EKX 101V 223 1 h 3,0 km
02.11 06:16 CT-13-BEF 101 223 1 h 2 min 3,0 km

Orarul unei curse